Tetracordo 1 | Tetracordo 2 | Escala | Ejemplo en Do |
Jónico | Jónico | Jónica (mayor) | C D E F G A B C |
Dórico | Dórico | Dórica | C D Eb F G A Bb C |
Frigio | Frigio | Frigio | C Db Eb F G Ab Bb C |
Frigio | Dórico | Frigio ♮6 (Sexto modo esc. menor melódica) | C Db Eb F G A Bb C |
Lidio | Jónico | Lidia | C D E F# G A B C |
Lidio | Dórico | Lidia dominante | C D E F# G A Bb C |
Jónico | Dórico | Mixolidia | C D E F G A Bb C |
Jónico | Frigio | Mixolidia ♭3 (5º modo escala menor melódica) | C D E F G Ab Bb C |
Disminuido | Lidio | Dominante alterada (7º modo escala menor melódica) | C Db Eb Fb Gb Ab Bb C |
Lidio | Lidio | Escala por tonos | C E E F# G# Bb C (D) |
Disminuido | Disminuido | Disminuida inversa o dominante | C Db D# E F# G A Bb |
Dórico | Frigio | Eólica (menor natural) | C D Eb F G Ab Bb C |
Dórico | Jónico | Menor melódica | C D Eb F G A B C |
Dórico | Armónico | Menor armónica | C D Eb F G Ab B C |
Frigio | Lidio | Locrio | C Db Eb F Gb Ab Bb C |
Dórico | Lidio | Locrio ♮2 (nombre no estándar) | C D Eb F Gb Ab Bb C |
Dórico | Dórico | Disminuida T-S | C D Eb F F# G# A B |
Como se puede ver, utilizando este sistema incluso se pueden llegar a las escalas sintéticas (o simétricas), como la disminuida y la escala por tonos.